2016 - Glücksschießen

Glücksschießen    
vom 22.11. bis 08.12. 2016    
         
         
        Endstand 09.12.16
Platz Name Scheibe 1 Scheibe 2 Gesamt
1 Julia Paul 69 63 132
2 Ursula Maier 63 52 115
3 Nancy Jocham 58 54 112
4 Marina Knöferl 56 50 106
5 Sarina Jocham 64 41 105
5 Maxi Koppold 59 46 105
7 Ruth Jocham 59 44 103
8 Johannes Fischhaber 61 41 102
9 Laura Lehmer 51 49 100
9 Hans Kneißl 54 46 100
11 Lea Fischer 53 46 99
11 Marianne Baumgärtel 59 40 99
13 Martin Märkl 68 30 98
14 Benedikt Kneißl 56 39 95
15 Elisabeth Kneißl 54 40 94
16 Jakob Jocham 57 36 93
17 Gisela Kneißl 47 45 92
18 Simon Obermeier 46 45 91
19 Tobias Kneißl 52 32 84
19 Gisela Bestle 47 37 84
21 Michael Kneißl 43 39 82
22 Leo Märkl 41 40 81
22 Anna Lehmer 47 34 81
24 Sabrina Kneißl 56 22 78
25 Eva Schaipp 47 30 77
26 Hermann Karl jun. 47 27 74
27 Rudi Baumgärtel 41 32 73
28 Johanna Flamensbeck 39 32 71
28 Daniel Kneißl 42 29 71
30 Selina Lehmer 56 14 70
31 Tim Kramer 39 28 67
32 Julia Krems 35 28 63
32 Lea Nestler 35 28 63

Drucken