logo neu test

2019 - Glücksschießen

Glücksschießen    
vom 19.11. bis 05.12. 2019    
         
         
        Endstand 06.12.19
Platz Name Scheibe 1 Scheibe 2 Gesamt
1 Jakob Jocham 65 69 134
2 Sarina Jocham 48 78 126
3 Elisabeth Kneißl 55 66 121
4 Ruth Jocham 51 63 114
5 Melanie Ilmberger 40 72 112
6 Ronny Kirchhoff 49 63 112
7 Marianne Baumgärtel 51 60 111
8 Nancy Jocham 53 57 110
9 Ursula Maier 50 58 108
10 Anna Lehmer 54 54 108
11 Gisela Kneißl 53 54 107
12 Laura Lehmer 43 62 105
13 Michael Kneißl 45 60 105
14 Annett Gärtner 43 61 104
15 Roman Seitz 46 58 104
16 Simon Gärtner 50 51 101
17 Herbert Karl 47 49 96
18 Sophia Wittmann 26 68 94
19 Magdalena Bestle 46 47 93
20 Alfred Fischhaber 34 58 92
21 Johannes Fischhaber 42 50 92
22 Eva Schaipp 38 50 88
23 Gisela Bestle 39 49 88
24 Maxi Koppold 32 55 87
25 Emma Geib 33 54 87
26 Sabrina Kneißl 31 55 86
27 Leo Märkl 33 49 82
28 Tobias Kneißl 26 54 80
29 Sandra Geib 31 44 75
30 Selina Lehmer 30 44 74
31 Hans Kneißl 36 37 73
32 Daniel Kneißl 32 39 71
33 Alexander Jocham 28 42 70
34 Marina Geib 23 37 60

Drucken E-Mail

Sportschützen Peutenhausen Abteilung des "1961 Schnupfclub Peutenhausen e.V."