20. LG-Königsschießen
| 20. LG-Königsschießen der Sportschützen Peutenhausen | |||
|---|---|---|---|
| am 05.01.2019 | |||
| Schützenklasse - Luftgewehr | |||
| Platz | Name | Ringe | Teiler |
| 1 | Georg Koppold | 10 | 232,5 |
| 2 | Hans Kneißl | 9 | 459,7 |
| 3 | Annalena Fischhaber | 8 | 541,6 |
| 4 | Rudi Baumgärtel | 8 | 580,7 |
| 5 | Selina Lehmer | 8 | 612,0 |
| 6 | Annika Flamensbeck | 8 | 644,1 |
| 7 | Ursula Maier | 8 | 660,5 |
| 8 | Stefan Wittmann | 8 | 695,4 |
| 9 | Annett Gärtner | 8 | 721,6 |
| 10 | Ruth Jocham | 7 | 770,7 |
| 11 | Anna Lehmer | 7 | 793,4 |
| 12 | Jakob Jocham | 7 | 874,3 |
| 13 | Michael Kneißl | 7 | 895,8 |
| 14 | Johannes Fischhaber | 7 | 912,3 |
| 15 | Benedikt Kneißl | 7 | 934,3 |
| 16 | Melanie Ilmberger | 7 | 957,2 |
| 17 | Martin Märkl | 7 | 981,9 |
| 18 | Alfred Fischhaber | 6 | |
| 19 | Martina Schmaus | 6 | |
| 20 | Jürgen Nestler | 6 | |
| 21 | Gisela Kneißl | 6 | |
| 22 | Johanna Flamensbeck | 5 | |
| 23 | Simon Obermeier | 5 | |
| 24 | Dominic Huber | 5 | |
| 25 | Marina Knöferl | 5 | |
| 26 | Tobias Kneißl | 5 | |
| 27 | Brigitte Großhauser | 5 | |
| 28 | Eva Schaipp | 4 | |
| 29 | Jakob Krammetsvogl jun. | 4 | |
| 30 | Gertraud Flamensbeck | 4 | |
| 31 | Martin Flamensbeck | 4 | |
| 32 | Martin Tyroller | 4 | |
| 33 | Nancy Jocham | 3 | |
| 34 | Lisa Lintner | 3 | |
| 35 | Anton Blöckl sen. | 3 | |
| 36 | Marianne Baumgärtel | 2 | |
| 37 | Christian Bichlmeier | 2 | |
| 38 | Sophia Fischer | 2 | |
| 39 | Leo Märkl | 2 | |
| 40 | Robert Knöferl | 2 | |
| 41 | Sabrina Kneißl | 1 | |
| 42 | Florian Jocham | 1 | |
| 43 | Alexander Jocham | 1 | |
| 44 | Julia Paul | 0 | |
| 45 | Gisela Bestle | 0 | |
| 46 | Josef Großhauser | 0 | |
| 47 | Hermann Asam | 0 | |
| 48 | Steffi Fischhaber | 0 | |
| 49 | Hermann Karl jun. | 0 | |
| 50 | Josef Tyroller | 0 | |
| 51 | Elisabeth Kneißl | 0 | |
| 52 | Nadine Bitscher | 0 | |
| 53 | Maxi Fischhaber | 0 | |
| 54 | Stefan Knöferl | 0 | |
| 55 | Florian Bestle | 0 | |
| 56 | Josef Leitner | 0 | |
| 57 | Christopher Schmaus a. K. | 0 | |
