Wanderpokal Jugend
| 2016 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Tobias Kneißl | Pia Tyroller | |
| 2015 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Benedikt Kneißl | Tobias Kneißl | Anna Lehmer |
| 2014 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Benedikt Kneißl | Johannes Fischhaber | |
| 2013 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Benedikt Kneißl | ||
| 2012 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Sabrina Kneißl | ||
| 2011 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Marina Knöferl | Sabrina Kneißl | Maximilian Fischhaber |
| 2010 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Sabrina Kneißl | Melanie Ilmberger | Johanna Flamensbeck |
| 2009 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Melanie Ilmberger | Alexander Jocham | Johanna Flamensbeck |
| 2008 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Johanna Flamensbeck | Alexander Jocham | |
| 2007 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Eva Schaipp | Daniela Kaspar | Annika Flamensbeck |
| 2006 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Julia Flamensbeck | Martin Schneller | |
| 2005 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Julia Flamensbeck | Ramona Großhauser | Martin Schneller |
| 2004 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Julia Flamensbeck | Ramona Großhauser | Johannes Kistler |
| 2003 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Ramona Großhauser | Regina Pichler | Martina Kneißl |
| 2002 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Maria Märkl | Regina Pichler | Steffi Tyroller |
| 2001 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Maria Märkl | Regina Pichler | Andreas Felber |
| 2000 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Maria Märkl | Regina Pichler | Marina Karl |
| 1999 | ||
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Andreas Felber | Regina Pichler | Maria Märkl |
